- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-12-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 440681012130764 | 组织机构代码 | MAC48QQ6-1 | |
| 统一信用代码 | 91440606MAC48QQ619 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MAC48QQ619 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 1711-91-94 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Hezhongyuan New Materials Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路8号顺德智富园7栋201之一(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品零售;农副产品销售;第一类医疗器械销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||