- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150330万人民币 | 2015-04-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000410238 | 组织机构代码 | 33889664-1 | |
| 统一信用代码 | 91320594338896641P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320594338896641P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-04-28至2023-04-26 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Zhongyuan Boyout Fund | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、投资管理、资产管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||